Tarieven
Tarieven
Bij Passantenhaven Breda worden de kosten berekend aan de hand van de lengte van de boot. Daarbij is het mogelijk om meerdere dagen te verblijven. Wij bieden u een korting aan wanneer u van plan bent om meerdere dagen te verblijven. Overzicht van de actuele tarieven op basis van de lengte van de boot en het duur van het verblijf. Tarieven passantenhaven Breda 2022

Lengte Boot | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | week | maand | |
Tot 7 meter | € 11,90 | € 22,40 | € 31,85 | € 41,30 | € 50,75 | € 60,20 | € 60,20 | € 214,- | |
8 | € 13,60 | € 25,60 | € 36,40 | € 47,20 | € 58,00 | € 68,80 | € 68,80 | € 245,- | |
9 | € 15,30 | € 28,80 | € 40,95 | € 53,10 | € 65,25 | € 77,40 | € 77,40 | € 275,- | |
10 | € 17,00 | € 32,00 | € 45,50 | € 59,00 | € 72,50 | € 86,00 | € 86,00 | € 306,- | |
11 | € 18,70 | € 35,20 | € 50,05 | € 64,90 | € 79,75 | € 94,60 | € 94,60 | € 337,- | |
12 | € 20,40 | € 38,40 | € 54,60 | € 70,80 | € 87,00 | € 03,20 | € 103,20 | € 367,- | |
13 | € 22,10 | € 41,60 | € 59,15 | € 76,70 | € 94,25 | € 111,80 | € 111,80 | € 398,- | |
14 | € 23,80 | € 44,80 | € 63,70 | € 82,60 | € 101,50 | € 120,40 | € 120,40 | € 428,- | |
15 | € 25,50 | € 48,00 | € 68,25 | € 88,50 | € 108,75 | € 129,00 | € 129,00 | € 459,- | |
16 | € 27,20 | € 51,20 | € 72,80 | € 94,40 | € 116,00 | € 137,60 | € 137,60 | € 490,- | |
17 | € 28,90 | € 54,40 | € 77,35 | € 100,30 | € 123,25 | € 146,20 | € 146,20 | € 520,- | |
18 | € 30,60 | € 57,60 | € 81,90 | € 106,20 | € 130,50 | € 154,80 | € 154,80 | € 551,- | |
19 | € 32,30 | € 60,80 | € 86,45 | € 112,10 | € 137,75 | € 163,40 | € 163,40 | € 581,- | |
20 | € 34,00 | € 64,00 | € 91,00 | € 118,00 | € 145,00 | € 172,00 | € 172,00 | € 612,- |
Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW, exclusief toeristenbelasting, Breda € 1,- / Oudenbosch € 1,15 p.p.p